Санкт-Петербург пр. Энгельса д. 154 лит. А
(ТРК Гранд каньон)
Мы работаем 24/7
(ТРК Гранд каньон)
Мы работаем 24/7
Услуга | Цена, руб. |
Акушерство, гинекология | |
Кастрация бездомных животных | |
Кастрация бездомного кота без подрезания кончика уха, с учётом анестезии и расходных материалов | 2 400,00 |
Кастрация бездомного кота с подрезанием кончика уха, с учётом анестезии и расходных материалов | 1 800,00 |
Кастрация бездомной кошки без подрезания кончика уха, с учётом анестезии и расходных материалов | 3 600,00 |
Кастрация бездомной кошки с подрезанием кончика уха, с учётом анестезии и расходных материалов | 3 000,00 |
Кастрация бездомной собаки + бешенство (без учета расходных материалов) | 6 000,00 |
Ревизия брюшной полости для бездомных кошек | 1 200,00 |
Кастрация домашних животных | |
Кастрация домашнего кота (без учета расходных материалов) | 3 000,00 |
Кастрация домашней кошки (без учета расходных материалов) | 5 300,00 |
Кастрация домашней собаки: кобель (без учета расходных материалов) | 9 600,00 |
Кастрация домашней собаки: сука 10-25 кг (без учета расходных материалов) | 16 800,00 |
Кастрация домашней собаки: сука 5-10 кг (без учета расходных материалов) | 14 400,00 |
Кастрация домашней собаки: сука более 25 кг (без учета расходных материалов) | 21 600,00 |
Кастрация домашней собаки: сука до 5 кг (без учета расходных материалов) | 12 000,00 |
Кастрация крипторха (внутрибрюшинного): кошки (без учета расходных материалов) | 10 800,00 |
Кастрация крипторха (внутрибрюшинного): собаки (без учета расходных материалов) | 14 400,00 |
Кастрация крипторха (пахового): кошки (без учета расходных материалов) | 8 400,00 |
Кастрация крипторха (пахового): собаки (без учета расходных материалов) | 10 800,00 |
Кастрация самки кролика\хорька (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Кастрация самца кролика\хорька (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Кесарево сечение без сохранения матки: кошки (без учета расходных материалов) | 14 400,00 |
Кесарево сечение без сохранения матки: собаки 0-10 кг (без учета расходных материалов) | 15 600,00 |
Кесарево сечение без сохранения матки: собаки 10-25 кг (без учета расходных материалов) | 18 000,00 |
Кесарево сечение без сохранения матки: собаки более 25 кг (без учета расходных материалов) | 21 600,00 |
Кесарево сечение с сохранением матки: кошки (без учета расходных материалов) | 19 200,00 |
Кесарево сечение с сохранением матки: собаки 0-10 кг (без учета расходных материалов) | 24 000,00 |
Кесарево сечение с сохранением матки: собаки 10-25 кг (без учета расходных материалов) | 30 000,00 |
Кесарево сечение с сохранением матки: собаки более 25 кг (без учета расходных материалов) | 36 000,00 |
Орхипексия (низведение семенников) (без учета расходных материалов) | 24 000,00 |
Родовспоможение (1 час) (без учета расходных материалов) | 2 400,00 |
Удаление матки при патологии (без учета расходных материалов) | 30 000,00 |
Удаление матки при патологии: кошки (без учета расходных материалов) | 19 200,00 |
Удаление матки при патологии: собаки 0-10 кг (без учета расходных материалов) | 19 200,00 |
Удаление матки при патологии: собаки 10-25 кг (без учета расходных материалов) | 24 000,00 |
Амбулаторная хирургия | |
Вскрытие абсцессов/ флегмон (без учета расходных материалов) | 3 600,00 |
Зондирование и промывание желудка: кошки (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Зондирование и промывание желудка: собаки (без учета расходных материалов) | 8 400,00 |
Извлечение инородного предмета из мягких тканей (расходник и анестезия не входит) | 8 400,00 |
Наложение кожно-мышечных швов (более 10 см): кошки (без учета расходных материалов) | 3 000,00 |
Наложение кожно-мышечных швов (более 10 см): собаки (без учета расходных материалов) | 4 200,00 |
Наложение кожно-мышечных швов (до 10 см): кошки (без учета расходных материалов) | 1 800,00 |
Наложение кожно-мышечных швов (до 10 см): собаки (без учета расходных материалов) | 3 000,00 |
Наложение косметических швов на рану: кошки (без учета расходных материалов) | 1 800,00 |
Наложение косметических швов на рану: собаки (без учета расходных материалов) | 3 600,00 |
Наложение лонгеты: кошки (без учета расходных материалов) | 3 600,00 |
Наложение лонгеты: собаки (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Обработка швов (без учета расходных материалов) | 1 000,00 |
Оперативное лечение ран: 1-я категория (без учета расходных материалов) | 2 400,00 |
Оперативное лечение ран: 2-я категория (без учета расходных материалов) | 6 000,00 |
Оперативное лечение ран: 3-я категория (без учета расходных материалов) | 9 600,00 |
Отбор костного мозга (без учета расходных материалов) | 3 600,00 |
Постановка дренажа в грудную полость (кошки, одна сторона) (без учета расходных материалов) | 3 600,00 |
Постановка дренажа в грудную полость (собаки, одна сторона) (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Постановка дренажа в полость раны: кошки (без учета расходных материалов) | 2 400,00 |
Постановка дренажа в полость раны: собаки (без учета расходных материалов) | 2 400,00 |
Постановка эзофагостомы (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Пункция полости (без учета расходных материалов) | 1 800,00 |
Санация параанальных синусов (без учета расходных материалов) | 2 400,00 |
Снятие швов | 500,00 |
Снятие швов по записи | 1 000,00 |
Удаление паранальной железы (1 штука): кошки (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Удаление паранальной железы (1 штука): собаки (без учета расходных материалов) | 7 200,00 |
Удаление паранальной железы (1 штука): хорьки (без учета расходных материалов) | 6 000,00 |
Удаление сломанного когтя (без учета расходных материалов) | 2 400,00 |
Первичная хирургическая обработка раны (без учета расходных материалов) | 3 000,00 |
Повторная обработка раны (без учета расходных материалов) | 1 500,00 |
Наложение бинтовой повязки категория 1 (без учета расходных материалов) | 1 500,00 |
Наложение бинтовой повязки категория 2 (без учета расходных материалов) | 800,00 |
Анестезия, реанимация | |
Анестезиологическое сопровождение 1 категория (седация) (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Анестезиологическое сопровождение 2 категория (без учета расходных материалов) | 6 000,00 |
Анестезиологическое сопровождение 3 категория (без учета расходных материалов) | 7 200,00 |
Анестезиологическое сопровождение 4 категория (без учета расходных материалов) | 8 400,00 |
Анестезиологическое сопровождение 5 категория (без учета расходных материалов) | 9 600,00 |
ИВЛ (без учета расходных материалов, 1 час) | 600,00 |
Консультация анестезиолога без записи | 1 000,00 |
Консультация анестезиолога по записи | 1 200,00 |
Оксигенация за 1 час | 300,00 |
Постановка центрального венозного катетера (без учета расходных материалов) | 1 800,00 |
Пребывание в реанимации | |
Пребывание в реанимации животного кат. В: кошка (без учета расходных материалов) | 6 000,00 |
Пребывание в реанимации животного кат. В: собака (без учета расходных материалов) | 8 400,00 |
Пребывание в реанимации животного кат. С: кошка (без учета расходных материалов) | 10 800,00 |
Пребывание в реанимации животного кат. С: собака (без учета расходных материалов) | 15 600,00 |
Прием анестезиолога | 2 200,00 |
Седация #1 (без учета расходных материалов) | 1 200,00 |
Седация #2 (без учета расходных материалов) | 2 400,00 |
Сердечно-легочная реанимация: 1 категории (без учета расходных материалов) | 7 200,00 |
Сердечно-легочная реанимация: 2 категории (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Сердечно-легочная реанимация: новорожденного (без учета расходных материалов) | 2 400,00 |
Диагностические исследования | |
Компьютерная томография | |
Компьютерная томография головы: 20-45 кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография головы: 20-45 кг + в/в контрастирование | 7 000,00 |
Компьютерная томография головы: 5-20 кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография головы: 5-20 кг + в/в контрастирование | 7 000,00 |
Компьютерная томография головы: более 45 кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография головы: более 45 кг + в/в контрастирование | 7 000,00 |
Компьютерная томография головы: до 5кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография головы: до 5кг + в/в контрастирование | 6 000,00 |
Компьютерная томография грудной клетки без в/в контрастирования: 20-45 кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография грудной клетки без в/в контрастирования: 5-20 кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография грудной клетки без в/в контрастирования: более 45 кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография грудной клетки без в/в контрастирования: до 5кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография двух смежных суставов: 20-45 кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография двух смежных суставов: 5-20 кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография двух смежных суставов: более 45 кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография двух смежных суставов: до 5кг | 6 000,00 |
Компьютерная томография, до 5 кг. + миелография | 13 000,00 |
Компьютерная томография, 10-25 кг + контрастирование | 12 000,00 |
Компьютерная томография, 10-25 кг. | 8 000,00 |
Компьютерная томография, 10-25 кг. + миелография | 17 000,00 |
Компьютерная томография, 25-45 кг. | 9 000,00 |
Компьютерная томография, 25-45 кг. + контрастирование | 15 000,00 |
Компьютерная томография, 25-45 кг. + миелография | 19 000,00 |
Компьютерная томография, 5-10 кг + контрастирование | 10 000,00 |
Компьютерная томография, 5-10 кг. | 7 000,00 |
Компьютерная томография, 5-10 кг. + миелография | 15 000,00 |
Компьютерная томография, до 5 кг + контрастирование | 9 500,00 |
Компьютерная томография, до 5 кг. | 7 000,00 |
Компьютерная томография, от 45 кг. | 10 000,00 |
Компьютерная томография, от 45 кг. + контрастирование | 17 000,00 |
Компьютерная томография, от 45 кг. + миелография | 20 000,00 |
Компьютерная томография, экзотическое животное | 5 000,00 |
Компьютерная томография, экзотическое животное + контрастирование | 6 000,00 |
Компьютерная томография, экзотическое животное + миелография | 6 000,00 |
Послеоперационная компьютерная томография | 6 000,00 |
Рентген | |
Консультация рентгенолога без записи | 1 000,00 |
Консультация рентгенолога по записи | 1 200,00 |
Послеоперационный и предоперационный рентген: 1 снимок | 1 000,00 |
Рентгенография с внешней компрессией (1 снимок) | 1 200,00 |
Рентгенологическое исследование на дисплазию ТБС и локтевых суставов (без учета расходных материалов) | 7 200,00 |
Рентгенологическое исследование: 1 снимок | 1 200,00 |
Рентгенологическое исследование: распечатка изображения на специальной плёнке | 600,00 |
Ретроградная цистография, уретрография: кошка, собака до 10 кг | 3 600,00 |
Ретроградная цистография, уретрография: собака 11-25 кг | 4 800,00 |
Ретроградная цистография, уретрография: собака более 25 кг | 6 000,00 |
Стоматологический рентген при операции | 1 000,00 |
Стоматологический рентген: 1 квадрант | 1 800,00 |
Стоматологический рентген: 1 снимок | 1 200,00 |
Стоматологический рентген: 4 квадранта | 6 000,00 |
Фиксация сотрудником животного при проведении рентгенологического обследования: 1 снимок | 1 000,00 |
Экскреторная урография: кошка, собака до 10 кг | 4 800,00 |
Экскреторная урография: собака 11-25 кг | 6 600,00 |
Экскреторная урография: собака более 25 кг | 8 400,00 |
УЗИ | |
Аспирация кист простаты под контролем УЗИ | 3 600,00 |
Забор материала для цитологии из грудной/брюшной полости под контролем УЗИ | 1 800,00 |
Лапароцентез с аспирацией асцитной жидкости: кошки под контролем УЗИ | 3 600,00 |
Лапароцентез с аспирацией асцитной жидкости: собаки под контролем УЗИ | 4 800,00 |
Обзорное УЗИ органов брюшной полости | 3 600,00 |
Обзорное УЗИ органов грудной полости | 1 600,00 |
Перикардиоцентез под контролем УЗИ (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Скрининговое УЗИ органов брюшной полости | 3 000,00 |
Торакоцентез с аспирацией: кошки под контролем УЗИ | 3 600,00 |
Торакоцентез с аспирацией: собаки под контролем УЗИ | 4 800,00 |
УЗИ мочеполовой системы | 2 100,00 |
УЗИ на предмет беременности | 2 100,00 |
УЗИ одного органа | 1 600,00 |
УЗИ пищеварительной системы | 2 100,00 |
УЗИ по записи | 600,00 |
УЗИ системы органов | 1 800,00 |
Холецистоцентез | 6 000,00 |
Цистоцентез под контролем УЗИ | 1 600,00 |
Чрескожная биопсия внутренних органов с помощью пункционной иглы под контролем УЗИ | 2 400,00 |
Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1 200,00 |
ЭхоКГ (УЗИ сердца) полное | 3 000,00 |
ЭхоКГ (УЗИ сердца) скрининговое / перед наркозом | 1 600,00 |
Эндоскопия | |
Артроскопия (включая промывание сустава): собаки (более 25 кг) (без учета расходных материалов) | 12 000,00 |
Артроскопия (включая промывание сустава): собаки (до 25 кг) (без учета расходных материалов) | 9 600,00 |
Балонная дилатация (эндоскопически ассистированная) (без учета расходных материалов) | 19 200,00 |
Вагиноскопия: кошки, собаки (до 10 кг) (без учета расходных материалов) | 6 000,00 |
Вагиноскопия: собаки (10-25 кг) (без учета расходных материалов) | 7 200,00 |
Вагиноскопия: собаки (более 25 кг) (без учета расходных материалов) | 9 600,00 |
Диагностическая лапароскопия (с учётом забора гистологического материала): кошки, собаки (до 10 кг) (без учета расходных материалов) | 13 200,00 |
Диагностическая лапароскопия (с учётом забора гистологического материала): собаки (10-25 кг) (без учета расходных материалов) | 14 400,00 |
Диагностическая лапароскопия (с учётом забора гистологического материала): собаки (более 25 кг) (без учета расходных материалов) | 19 200,00 |
Диагностическая торакоскопия (с учётом забора гистологического материала): кошки, собаки (до 10 кг) (без учета расходных материалов) | 30 000,00 |
Диагностическая торакоскопия (с учётом забора гистологического материала): собаки (10-25 кг) (без учета расходных материалов) | 31 200,00 |
Диагностическая торакоскопия (с учётом забора гистологического материала): собаки (более 25 кг) (без учета расходных материалов) | 32 400,00 |
Колоноскопия: кошки, собаки (до 10 кг) (без учета расходных материалов) | 12 000,00 |
Колоноскопия: собаки (10-25 кг) (без учета расходных материалов) | 14 400,00 |
Колоноскопия: собаки (более 25 кг) (без учета расходных материалов) | 16 800,00 |
Ларингоскопия: кошки, собаки (до 10 кг) (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Ларингоскопия: собаки (10 - 25 кг) (без учета расходных материалов) | 6 000,00 |
Ларингоскопия: собаки (более 25 кг) (без учета расходных материалов) | 7 200,00 |
Отоскопия (одно ухо): кошки, собаки (до 10 кг) (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Отоскопия (одно ухо): собаки (10-25 кг) (без учета расходных материалов) | 6 000,00 |
Отоскопия (одно ухо): собаки (более 25 кг) (без учета расходных материалов) | 7 200,00 |
Повторная балонная дилатация (эндоскопически ассистированная) (без учета расходных материалов) | 4 800,00 |
Риноскопия: кошки, собаки (до 10 кг) (без учета расходных материалов) | 6 000,00 |
Риноскопия: собаки (10-25 кг) (без учета расходных материалов) | 7 200,00 |
Риноскопия: собаки (более 25 кг) (без учета расходных материалов) | 8 400,00 |
Трахеобронхоскопия: кошки, собаки (до 10 кг) (без учета расходных материалов) | 7 200,00 |
Трахеобронхоскопия: собаки (10-25 кг) (без учета расходных материалов) | 8 400,00 |
Трахеобронхоскопия: собаки (более 25 кг) (без учета расходных материалов) | 9 600,00 |
Цистоскопия, уретроскопия: кошки, собаки (до 10 кг) (без учета расходных материалов) | 9 600,00 |
Цистоскопия, уретроскопия: собаки (10-25 кг) (без учета расходных материалов) | 10 800,00 |
Цистоскопия, уретроскопия: собаки (более 25 кг) (без учета расходных материалов) | 12 000,00 |
Эзофагоскопия, гастроскопия, дуоденоскопия: кошки, собаки (до 10 кг) (без учета расходных материалов) | 12 000,00 |
Эзофагоскопия, гастроскопия, дуоденоскопия: собаки (10-25 кг) (без учета расходных материалов) | 13 200,00 |
Эзофагоскопия, гастроскопия, дуоденоскопия: собаки (более 100 кг) (без учета расходных материалов) | 27 600,00 |
Эзофагоскопия, гастроскопия, дуоденоскопия: собаки (более 25 кг) (без учета расходных материалов) | 14 400,00 |
ЭЭГ | |
ЭЭГ (без учёта седации) | 2 400,00 |
ЭЭГ мониторинг в ОРИТ (без учёта седации) | 1 200,00 |
Дополнительные услуги | |
Аренда кошколовки неделя | 1000,00 |
Аренда кошколовки сутки | 200,00 |
Вызов врача на дом | 1 800,00 |
Коммерческий отлов и транспортировка животного: собаки | 9 100,00 |
Коммерческий отлов: собаки | 4 800,00 |
Проведение операции Главным Врачом | 3 600,00 |
Регистрация животного | 600,00 |
Стажировка у врача | 3 600,00 |
Стационар (сутки): кошка (без учета расходных материалов) | 2 400,00 |
Стационар (сутки): собака (без учета расходных материалов) | 3 600,00 |
Стрижка когтей | 600,00 |
Транспортировка трупа с вывоза на кремацию (кошка) | 1 200,00 |
Транспортировка трупа с вывоза на кремацию (собака) | 2 400,00 |
Фиксация агрессивного животного | 1 200,00 |
Фиксация животного | 1 000,00 |
Лабораторные исследования | |
Анализы крови | |
Бабезиоз (микроскопия) | 600,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - кошки" | 1 500,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - лось" | 1 500,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - лошадь" | 1 500,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - собаки" | 1 500,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - хорек" (самец) | 1 500,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - хорек" (самка) | 1 500,00 |
Биохимия профиль Наркоз (кошки) | 900,00 |
Биохимия профиль Наркоз (собаки) | 900,00 |
Биохимия Профиль Печень (кошки) | 900,00 |
Биохимия Профиль Печень (собаки) | 900,00 |
Биохимия профиль Почки (Кошка) | 800,00 |
Биохимия профиль Почки (Собака) | 800,00 |
Биохимия профиль Почки (Хорек) | 800,00 |
Биохимия Профиль Развернутый (Кошка) | 1 800,00 |
Биохимия Профиль Развернутый (Лось до года) | 1 800,00 |
Биохимия Профиль Развернутый (Собака) | 1 800,00 |
Биохимия Профиль Стандарт (Олень до года) | 1 500,00 |
Измерение гематокрита крови | 400,00 |
Клинический анализ без лейкоформулы (Лошадь) | 1 200,00 |
Клинический анализ без лейкоформулы (Хорек, самец) | 1 200,00 |
Клинический анализ без лейкоформулы (Хорек, самка) | 1 200,00 |
Клинический анализ крови без лейкоформулы (Кошка) | 1 000,00 |
Клинический анализ крови без лейкоформулы (Собака) | 1 000,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Корова) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Кошки) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Лось до года) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Лошадь) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Олень до года) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Свинья) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Собаки) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Хорек, самец) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Хорек, самка) | 1 500,00 |
Коагулограмма (кошки) | 2 000,00 |
Коагулограмма (собаки) | 2 000,00 |
Микрофилярии (микроскопия) | 1 000,00 |
Перекрестная проба первичная (ручная методика) | 1 000,00 |
Перекрестная проба повторная (ручная методика) | 800,00 |
Профиль "Пожилая кошка" | 3 200,00 |
Разделение крови на компоненты | 1 000,00 |
Ретикулоциты | 600,00 |
С-реактивный белок собак (Vcheck) | 1 500,00 |
Симметричный диметиларгинин собак и кошек (Vchek SDMA) | 1 500,00 |
Сывороточный амилоид кошек (Vchek) | 1 500,00 |
Трихомоноз (микроскопия) | 600,00 |
Тропонин собак (vcheck) | 1 500,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль "Стандарт - кошки" | 1 900,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль "Стандарт - собаки" | 1 900,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль Наркоз (кошки) | 1 200,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль Наркоз (собаки) | 1 200,00 |
ЦИТО: Биохимия Профиль Печень (кошки) | 1 300,00 |
ЦИТО: Биохимия Профиль Печень (собаки) | 1 300,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль Почки (Кошка) | 1 100,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль Почки (Собака) | 1 100,00 |
ЦИТО: Биохимия Профиль Развернутый (Кошка) | 2 100,00 |
ЦИТО: Биохимия Профиль Развернутый (Собака) | 2 100,00 |
Электролиты (калий, натрий, хлор, кальций) - иные виды | 1 000,00 |
Электролиты (калий, натрий, хлор, кальций) (Кошка) | 900,00 |
Электролиты (калий, натрий, хлор, кальций) (Лось до года) | 1 000,00 |
Электролиты (калий, натрий, хлор, кальций) (Собака) | 900,00 |
Анализы мочи | |
Белок/креатинин в моче | 600,00 |
Измерение плотности рефрактометром | 300,00 |
Измерение РН тест-полоской | 300,00 |
Общий анализ мочи | 1 000,00 |
Общий анализ мочи (кошки) | 1 000,00 |
Общий анализ мочи (собаки) | 1 000,00 |
Фракционная экскреция электролитов с мочой (кошка) | 1 200,00 |
Фракционная экскреция электролитов с мочой (собака) | 1 200,00 |
Гистологические исследования (наша лаборатория) | |
Гистологическое исследование (наша лаборатория) | 3 600,00 |
Гистологическое исследование от двух локализаций (наша лаборатория) | 4 200,00 |
Гистологическое исследование птицы (наша лаборатория) | 800,00 |
Изготовление гистологического препарата | 600,00 |
Пересмотр гистологического материала (наша лаборатория) | 600,00 |
Донор | |
Исследование донора: б/х, о/к (оплачивает реципиент) | 1 000,00 |
Исследование донора: б/х, о/к, инфекции (оплачивает реципиент) | 4 800,00 |
Исследование донора: б/х, о/к, инфекции, группа крови (оплачивает реципиент) | 6 000,00 |
Исследование кала | |
Анализ на яйца гельминтов и простейших | 1 000,00 |
Анализ на яйца гельминтов и простейших птиц | 600,00 |
Цитологическое исследование кала | 600,00 |
Исследование кожи и ушного содержимого | |
Микроскопия мазка-отпечатка с кожи | 1 000,00 |
Микроскопия окрашенного ушного содержимого | 1 000,00 |
Микроскопия ушного содержимого (соскоб) | 800,00 |
Исследование на гормоны (ИФА) | |
Кортизол собаки Vcheck (наша лаб) | 1 400,00 |
Малая дексаметазоновая проба собаки (Vcheck) | 3 000,00 |
Проба с АКТГ собаки (Vcheck) | 2 500,00 |
Прогестерон (кошка) | 1 700,00 |
Прогестерон Vcheck (собаки) (без учета взятия крови) | 1 500,00 |
Прогестерон Vcheck (собаки) + вагинальный мазок | 2 100,00 |
Т4 общий (ИФА, собаки, кошки) | 1 700,00 |
Т4 общий Vcheck (наша лаб) (кошки) | 1 300,00 |
Т4 общий Vcheck (наша лаб) (собаки) | 1 300,00 |
Тиреотропный гормон (собаки) (Vcheck) | 1 100,00 |
ИФА-исследования на инфекции | |
Вирусный иммунодефицит кошек (ИФА, наша лаб) | 2 800,00 |
Коронавирусная инфекция кошек (ИФА, наша лаб) | 3 000,00 |
Оценка напряженности иммунитета к возбудителю парвовирусной инфекции (ИФА, наша лаб) | 3 500,00 |
ПЦР - диагностика | |
Аденовирус собак 1 типа (инфекционный гепатит) (ПЦР) | 1 000,00 |
Аденовирус собак 2 типа (инфекционный ларинготрахеит) (ПЦР) | 1 000,00 |
Анаплазмоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Бабезиоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Бордетеллез (B. bronchiseptica) (ПЦР) | 1 000,00 |
Боррелиоз (B. burgdorferi, D. garinii, B.afzelii) (ПЦР) | 1 000,00 |
Вирусный иммунодефицит кошек (ПЦР) FIV | 1 000,00 |
Вирусный лейкоз кошек (провирусная ДНК) (ПЦР) FeLV | 1 000,00 |
Гемотропная микоплазма кошек (Candidatus M. turicensis) (ПЦР) | 1 000,00 |
Гемотропная микоплазма кошек (M. haemofelis) (ПЦР) | 1 000,00 |
Гемотропная микоплазма кошек (M. haemominutum) (ПЦР) | 1 000,00 |
Гемотропная микоплазма собак (M. haematoparvum) (ПЦР) | 1 000,00 |
Гемотропная микоплазма собак (M. haemocanis) (ПЦР) | 1 000,00 |
Диареегенные E. coli, энтероинвазивные, энтерогемаррогические (ПЦР) | 1 600,00 |
Диареегенные E. coli, энтеропатогенные, энтероаггрегативные, энтеротоксические (ПЦР) | 1 600,00 |
Дирофиляриоз (D. immitis, D. repens) (ПЦР) | 1 000,00 |
Исследование клеща (Babesia spp., Anaplasma, Erlichia, Borrelia) в зависимости от вида клеща | 2 000,00 |
Исследование на 2 гемотропные микоплазмы собак (M. haemocanis, M. hematoparvum) (ПЦР) | 1 500,00 |
Исследование на 3 гемотропные микоплазмы кошек (M. haemofelis, M.haemominutum, M. turicensis) (ПЦР) | 2 000,00 |
Калицивироз кошек (ПЦР) | 1 000,00 |
Кампилобактериоз (ПЦР) | 1 100,00 |
Коронавирусная инфекция кошек (биоптат органа) (ПЦР) | 1 000,00 |
Коронавирусная инфекция кошек (выпот) (ПЦР) | 1 000,00 |
Коронавирусная инфекция кошек (кал, мазок из прямой кишки) (ПЦР) | 1 000,00 |
Коронавирусная инфекция кошек (ликвор) (ПЦР) | 1 000,00 |
Коронавирусная инфекция собак (ПЦР) | 1 000,00 |
Криптоспоридиоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Лептоспироз (ПЦР) | 1 000,00 |
Микоплазмоз кошек (ПЦР) | 1 000,00 |
Микоплазмоз птиц (ПЦР) | 1 000,00 |
Микоплазмоз собак (ПЦР) | 1 000,00 |
Панлейкопения кошек (ПЦР) | 1 000,00 |
Парагрипп собак (ПЦР) | 1 000,00 |
Парвовирусный энтерит собак (ПЦР) | 1 000,00 |
Ринотрахеит кошек (ПЦР) | 1 000,00 |
Сальмонеллёз (ПЦР) | 1 000,00 |
Токсоплазмоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Хламидиоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Чума плотоядных (ПЦР) | 1 000,00 |
Эрлихиоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Кишечная панель. Собаки. ПЦР (парвовирус, вирус чумы плотоядных, коронавирус, кампилобактериоз, веротоксин Е. coli) | 3 000,00 |
Кишечная панель. Кошки. ПЦР (панлейкопения, коронавирус, кампилобактериоз, веротоксин Е. coli, сальмонеллез) | 3 000,00 |
Панель кишечная патогенная флора, ПЦР (кампилобактериоз, веротоксин Е. coli, сальмонеллез) | 2 000,00 |
Веротоксин Е. coli (ПЦР) | 800,00 |
Сторонние лаборатории | |
Cytovet (Литвинов) | |
Антитела ИГХ 1 шт (Cytovet) | 2 400,00 |
Антитела ИГХ 2 шт (Cytovet) | 3 600,00 |
Антитела ИГХ 3 шт (Cytovet) | 4 800,00 |
Антитела ИГХ 4 шт (Cytovet) | 6 000,00 |
Антитела ИГХ 5 шт (Cytovet) | 7 200,00 |
Антитела ИГХ 6 шт (Cytovet) | 8 400,00 |
Антитела ИГХ 7 шт (Cytovet) | 9 600,00 |
Гистология (Cytovet) | 3 800,00 |
Гистология повторно (Cytovet) | 1 400,00 |
Explana | |
Бакпосев на у/п микрофлору + подбор а/б (Explana) | 1 200,00 |
Микоплазма ( Mycoplasma spp.) (Explana) | 700,00 |
Уреаплазма ( Ureaplasma spp.) (Explana) | 700,00 |
UNIM Vet | |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 1 AT | 4 800,00 |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 2 АТ | 7 400,00 |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 3 АТ | 9 000,00 |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 4 АТ | 10 300,00 |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 5 АТ | 11 600,00 |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 6 АТ | 13 900,00 |
Анализ крови на антитела к бешенству | |
Анализ крови на антитела к бешенству | 7 800,00 |
Анализ крови на антитела к бешенству (срочный анализ) | 13 600,00 |
Дубликат сертификата на антитела к бешенству | 600,00 |
Биоконтроль | |
Гистология (Биоконтроль) | 6 000,00 |
ВетТест | |
Бактериологический посев без определения чувствительности | 1 100,00 |
Бактериологический посев с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам | 1 300,00 |
Комплексное бактериологическое и микологическое исследование с опредлением чувствительности | 1 300,00 |
Определение вида камня (ВетТест) | 1 300,00 |
Орнитоз (ПЦР) | 1 900,00 |
Посев кала на сальмонелез | 1 400,00 |
Ветюнион (Инвитро) | |
Паратгормон (Инвитро) | 2 200,00 |
Соматомедин С (Инвитро) | 2 100,00 |
Тропонин I (инвитро) | 2 000,00 |
Дигоксин ( плазма ) | 5 500,00 |
Циклоспорин | 2 600,00 |
Соотношение норметанефрин/креатинин в разовой порции мочи | 4 100,00 |
Химический состав уролитов. Метод ИК-спектрометрии | 3 200,00 |
Содержание катехоламинов (норметанефрин+метанефрин) в суточной моче | 4 200,00 |
Антитела класса Ig G к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | 2 500,00 |
Бакпосев мочи на микрофлору + подбор а/б дополнительный перечень (инвитро) | 2 700,00 |
Бакпосев мочи на микрофлору с определением чувствительности к а/б препаратам (с определением минимальной ингибирующей концентрации а/б) (Инвитро) | 3 000,00 |
Бакпосев отделяемого верхних дыхательных путей + подбор а/б дополнительный перечень (инвитро) | 2 900,00 |
