Услуга | Цена, руб. |
Лабораторные исследования | |
Анализы крови | |
Бабезиоз (микроскопия) | 600,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - кошки" | 1 500,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - лось" | 1 500,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - лошадь" | 1 500,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - собаки" | 1 500,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - хорек" (самец) | 1 500,00 |
Биохимия профиль "Стандарт - хорек" (самка) | 1 500,00 |
Биохимия профиль Наркоз (кошки) | 900,00 |
Биохимия профиль Наркоз (собаки) | 900,00 |
Биохимия Профиль Печень (кошки) | 900,00 |
Биохимия Профиль Печень (собаки) | 900,00 |
Биохимия профиль Почки (Кошка) | 800,00 |
Биохимия профиль Почки (Собака) | 800,00 |
Биохимия профиль Почки (Хорек) | 800,00 |
Биохимия Профиль Развернутый (Кошка) | 1 800,00 |
Биохимия Профиль Развернутый (Лось до года) | 1 800,00 |
Биохимия Профиль Развернутый (Собака) | 1 800,00 |
Биохимия Профиль Стандарт (Олень до года) | 1 500,00 |
Измерение гематокрита крови | 400,00 |
Клинический анализ без лейкоформулы (Лошадь) | 1 200,00 |
Клинический анализ без лейкоформулы (Хорек, самец) | 1 200,00 |
Клинический анализ без лейкоформулы (Хорек, самка) | 1 200,00 |
Клинический анализ крови без лейкоформулы (Кошка) | 1 000,00 |
Клинический анализ крови без лейкоформулы (Собака) | 1 000,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Корова) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Кошки) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Лось до года) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Лошадь) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Олень до года) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Свинья) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Собаки) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Хорек, самец) | 1 500,00 |
Клинический анализ с лейкоформулой (Хорек, самка) | 1 500,00 |
Коагулограмма (кошки) | 2 000,00 |
Коагулограмма (собаки) | 2 000,00 |
Микрофилярии (микроскопия) | 1 000,00 |
Перекрестная проба первичная (ручная методика) | 1 000,00 |
Перекрестная проба повторная (ручная методика) | 800,00 |
Профиль "Пожилая кошка" | 3 200,00 |
Разделение крови на компоненты | 1 000,00 |
Ретикулоциты | 600,00 |
С-реактивный белок собак (Vcheck) | 1 500,00 |
Симметричный диметиларгинин собак и кошек (Vchek SDMA) | 1 500,00 |
Сывороточный амилоид кошек (Vchek) | 1 500,00 |
Трихомоноз (микроскопия) | 600,00 |
Тропонин собак (vcheck) | 1 500,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль "Стандарт - кошки" | 1 900,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль "Стандарт - собаки" | 1 900,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль Наркоз (кошки) | 1 200,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль Наркоз (собаки) | 1 200,00 |
ЦИТО: Биохимия Профиль Печень (кошки) | 1 300,00 |
ЦИТО: Биохимия Профиль Печень (собаки) | 1 300,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль Почки (Кошка) | 1 100,00 |
ЦИТО: Биохимия профиль Почки (Собака) | 1 100,00 |
ЦИТО: Биохимия Профиль Развернутый (Кошка) | 2 100,00 |
ЦИТО: Биохимия Профиль Развернутый (Собака) | 2 100,00 |
Электролиты (калий, натрий, хлор, кальций) - иные виды | 1 000,00 |
Электролиты (калий, натрий, хлор, кальций) (Кошка) | 900,00 |
Электролиты (калий, натрий, хлор, кальций) (Лось до года) | 1 000,00 |
Электролиты (калий, натрий, хлор, кальций) (Собака) | 900,00 |
Анализы мочи | |
Белок/креатинин в моче | 600,00 |
Измерение плотности рефрактометром | 300,00 |
Измерение РН тест-полоской | 300,00 |
Общий анализ мочи | 1 000,00 |
Общий анализ мочи (кошки) | 1 000,00 |
Общий анализ мочи (собаки) | 1 000,00 |
Фракционная экскреция электролитов с мочой (кошка) | 1 200,00 |
Фракционная экскреция электролитов с мочой (собака) | 1 200,00 |
Гистологические исследования (наша лаборатория) | |
Гистологическое исследование (наша лаборатория) | 3 600,00 |
Гистологическое исследование от двух локализаций (наша лаборатория) | 4 200,00 |
Гистологическое исследование птицы (наша лаборатория) | 800,00 |
Изготовление гистологического препарата | 600,00 |
Пересмотр гистологического материала (наша лаборатория) | 600,00 |
Донор | |
Исследование донора: б/х, о/к (оплачивает реципиент) | 1 000,00 |
Исследование донора: б/х, о/к, инфекции (оплачивает реципиент) | 4 800,00 |
Исследование донора: б/х, о/к, инфекции, группа крови (оплачивает реципиент) | 6 000,00 |
Исследование кала | |
Анализ на яйца гельминтов и простейших | 1 000,00 |
Анализ на яйца гельминтов и простейших птиц | 600,00 |
Цитологическое исследование кала | 600,00 |
Исследование кожи и ушного содержимого | |
Микроскопия мазка-отпечатка с кожи | 1 000,00 |
Микроскопия окрашенного ушного содержимого | 1 000,00 |
Микроскопия ушного содержимого (соскоб) | 800,00 |
Исследование на гормоны (ИФА) | |
Кортизол собаки Vcheck (наша лаб) | 1 400,00 |
Малая дексаметазоновая проба собаки (Vcheck) | 3 000,00 |
Проба с АКТГ собаки (Vcheck) | 2 500,00 |
Прогестерон (кошка) | 1 700,00 |
Прогестерон Vcheck (собаки) (без учета взятия крови) | 1 500,00 |
Прогестерон Vcheck (собаки) + вагинальный мазок | 2 100,00 |
Т4 общий (ИФА, собаки, кошки) | 1 700,00 |
Т4 общий Vcheck (наша лаб) (кошки) | 1 300,00 |
Т4 общий Vcheck (наша лаб) (собаки) | 1 300,00 |
Тиреотропный гормон (собаки) (Vcheck) | 1 100,00 |
ИФА-исследования на инфекции | |
Вирусный иммунодефицит кошек (ИФА, наша лаб) | 2 800,00 |
Коронавирусная инфекция кошек (ИФА, наша лаб) | 3 000,00 |
Оценка напряженности иммунитета к возбудителю парвовирусной инфекции (ИФА, наша лаб) | 3 500,00 |
ПЦР - диагностика | |
Аденовирус собак 1 типа (инфекционный гепатит) (ПЦР) | 1 000,00 |
Аденовирус собак 2 типа (инфекционный ларинготрахеит) (ПЦР) | 1 000,00 |
Анаплазмоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Бабезиоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Бордетеллез (B. bronchiseptica) (ПЦР) | 1 000,00 |
Боррелиоз (B. burgdorferi, D. garinii, B.afzelii) (ПЦР) | 1 000,00 |
Вирусный иммунодефицит кошек (ПЦР) FIV | 1 000,00 |
Вирусный лейкоз кошек (провирусная ДНК) (ПЦР) FeLV | 1 000,00 |
Гемотропная микоплазма кошек (Candidatus M. turicensis) (ПЦР) | 1 000,00 |
Гемотропная микоплазма кошек (M. haemofelis) (ПЦР) | 1 000,00 |
Гемотропная микоплазма кошек (M. haemominutum) (ПЦР) | 1 000,00 |
Гемотропная микоплазма собак (M. haematoparvum) (ПЦР) | 1 000,00 |
Гемотропная микоплазма собак (M. haemocanis) (ПЦР) | 1 000,00 |
Диареегенные E. coli, энтероинвазивные, энтерогемаррогические (ПЦР) | 1 600,00 |
Диареегенные E. coli, энтеропатогенные, энтероаггрегативные, энтеротоксические (ПЦР) | 1 600,00 |
Дирофиляриоз (D. immitis, D. repens) (ПЦР) | 1 000,00 |
Исследование клеща (Babesia spp., Anaplasma, Erlichia, Borrelia) в зависимости от вида клеща | 2 000,00 |
Исследование на 2 гемотропные микоплазмы собак (M. haemocanis, M. hematoparvum) (ПЦР) | 1 500,00 |
Исследование на 3 гемотропные микоплазмы кошек (M. haemofelis, M.haemominutum, M. turicensis) (ПЦР) | 2 000,00 |
Калицивироз кошек (ПЦР) | 1 000,00 |
Кампилобактериоз (ПЦР) | 1 100,00 |
Коронавирусная инфекция кошек (биоптат органа) (ПЦР) | 1 000,00 |
Коронавирусная инфекция кошек (выпот) (ПЦР) | 1 000,00 |
Коронавирусная инфекция кошек (кал, мазок из прямой кишки) (ПЦР) | 1 000,00 |
Коронавирусная инфекция кошек (ликвор) (ПЦР) | 1 000,00 |
Коронавирусная инфекция собак (ПЦР) | 1 000,00 |
Криптоспоридиоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Лептоспироз (ПЦР) | 1 000,00 |
Микоплазмоз кошек (ПЦР) | 1 000,00 |
Микоплазмоз птиц (ПЦР) | 1 000,00 |
Микоплазмоз собак (ПЦР) | 1 000,00 |
Панлейкопения кошек (ПЦР) | 1 000,00 |
Парагрипп собак (ПЦР) | 1 000,00 |
Парвовирусный энтерит собак (ПЦР) | 1 000,00 |
Ринотрахеит кошек (ПЦР) | 1 000,00 |
Сальмонеллёз (ПЦР) | 1 000,00 |
Токсоплазмоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Хламидиоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Чума плотоядных (ПЦР) | 1 000,00 |
Эрлихиоз (ПЦР) | 1 000,00 |
Кишечная панель. Собаки. ПЦР (парвовирус, вирус чумы плотоядных, коронавирус, кампилобактериоз, веротоксин Е. coli) | 3 000,00 |
Кишечная панель. Кошки. ПЦР (панлейкопения, коронавирус, кампилобактериоз, веротоксин Е. coli, сальмонеллез) | 3 000,00 |
Панель кишечная патогенная флора, ПЦР (кампилобактериоз, веротоксин Е. coli, сальмонеллез) | 2 000,00 |
Веротоксин Е. coli (ПЦР) | 800,00 |
Сторонние лаборатории | |
Cytovet (Литвинов) | |
Антитела ИГХ 1 шт (Cytovet) | 2 400,00 |
Антитела ИГХ 2 шт (Cytovet) | 3 600,00 |
Антитела ИГХ 3 шт (Cytovet) | 4 800,00 |
Антитела ИГХ 4 шт (Cytovet) | 6 000,00 |
Антитела ИГХ 5 шт (Cytovet) | 7 200,00 |
Антитела ИГХ 6 шт (Cytovet) | 8 400,00 |
Антитела ИГХ 7 шт (Cytovet) | 9 600,00 |
Гистология (Cytovet) | 3 800,00 |
Гистология повторно (Cytovet) | 1 400,00 |
Explana | |
Бакпосев на у/п микрофлору + подбор а/б (Explana) | 1 200,00 |
Микоплазма ( Mycoplasma spp.) (Explana) | 700,00 |
Уреаплазма ( Ureaplasma spp.) (Explana) | 700,00 |
UNIM Vet | |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 1 AT | 4 800,00 |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 2 АТ | 7 400,00 |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 3 АТ | 9 000,00 |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 4 АТ | 10 300,00 |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 5 АТ | 11 600,00 |
ИГХ-тест (UNIM Vet) 6 АТ | 13 900,00 |
Анализ крови на антитела к бешенству | |
Анализ крови на антитела к бешенству | 7 800,00 |
Анализ крови на антитела к бешенству (срочный анализ) | 13 600,00 |
Дубликат сертификата на антитела к бешенству | 600,00 |
Биоконтроль | |
Гистология (Биоконтроль) | 6 000,00 |
ВетТест | |
Бактериологический посев без определения чувствительности | 1 100,00 |
Бактериологический посев с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам | 1 300,00 |
Комплексное бактериологическое и микологическое исследование с опредлением чувствительности | 1 300,00 |
Определение вида камня (ВетТест) | 1 300,00 |
Орнитоз (ПЦР) | 1 900,00 |
Посев кала на сальмонелез | 1 400,00 |
Ветюнион (Инвитро) | |
Паратгормон (Инвитро) | 2 200,00 |
Соматомедин С (Инвитро) | 2 100,00 |
Тропонин I (инвитро) | 2 000,00 |
Дигоксин ( плазма ) | 5 500,00 |
Циклоспорин | 2 600,00 |
Соотношение норметанефрин/креатинин в разовой порции мочи | 4 100,00 |
Химический состав уролитов. Метод ИК-спектрометрии | 3 200,00 |
Содержание катехоламинов (норметанефрин+метанефрин) в суточной моче | 4 200,00 |
Антитела класса Ig G к FIV (Feline immunodeficiency virus) (тИФА) | 2 500,00 |
Бакпосев мочи на микрофлору + подбор а/б дополнительный перечень (инвитро) | 2 700,00 |
Бакпосев мочи на микрофлору с определением чувствительности к а/б препаратам (с определением минимальной ингибирующей концентрации а/б) (Инвитро) | 3 000,00 |
Бакпосев отделяемого верхних дыхательных путей + подбор а/б дополнительный перечень (инвитро) | 2 900,00 |
Бакпосев отделяемого верхних дыхательных путей на у/п м/ф с опред. чувствительности к а/б (опред. минимальной ингиб. концентрации) | 3 100,00 |
Бакпосев отделяемого глаз на микрофлору + подбор а/б дополнительный перечень (инвитро) | 2 900,00 |
Бакпосев отделяемого глаз на микрофлору + подбор а/б основной перечень (инвитро) | 2 400,00 |
Бакпосев отделяемого половых органов на микрофлору + подбор а/б дополнительный перечень (инвитро) | 2 900,00 |
Бакпосев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору (определение минимальной ингибирующей концентрации а/б) (инвитро) | 3 100,00 |
Бакпосев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору + подбор а/б дополнительный перечень (инвитро) | 3 000,00 |
Бакпосев раневого отделяемого/нестериального биоматериала на у/п микрофлору + подбор а/б дополнительный перечень антибиотиков (инвитро) | 3 100,00 |
Бакпосев раневого отделяемого/нестерильного биоматериала на у/п м/ф с опред. чувствительности к а/б (опред. минимальной ингиб. концентрации) | 3 300,00 |
Витамин D (25-ОН) | 2 600,00 |
Желудочно-кишечный профиль кошек (большой) (Инвитро) | 4 300,00 |
Желудочно-кишечный профиль собак (большой) (Инвитро) | 5 500,00 |
Исследование клеща (инвитро) | 3 100,00 |
Комплексное паразитологическое исследование (паразитология+лямблиоз+криптоспоридиоз) (Инвитро) | 4 000,00 |
Короновирусная инфекция кошек - тИФА (Инвитро) | 3 300,00 |
Определение антигена p27 FeLv (Feline leukemia virus) (тИФА) | 2 600,00 |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (дополнительный перечень антибиотиков) | 3 400,00 |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (определение минимальной ингибирующей концентрации а/б) | 3 600,00 |
Посев на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам | 2 000,00 |
Респираторный большой профиль собак (Инвитро) | 5 500,00 |
Респираторный профиль кошек (большой) (Инвитро) | 4 000,00 |
Трипсиноподобная иммунореактивность сыворотки крови собак (TLI) (Инвитро) | 1 800,00 |
Бакпосев пункционной или аспирационной жидкости на микрофлору + подбор а/б основной перечень (инвитро) | 2 300,00 |
Бакпосев мочи на микрофлору + подбор а/б основной перечень (инвитро) | 2 200,00 |
Цианкоболамин (витамин В12) | 1 700,00 |
Эстрадиол/Андростендион/17-ОН прогестерон (хорьки) | 3 400,00 |
Паразитарный профиль при хрон.диарее ПЦР(Инвитро) | 2 300,00 |
Посев на анаэробы с определением чувствительности к антимикробным препаратам | 3 100,00 |
Железо (Инвитро) | 500,00 |
17-ОН-прогестерон (хорьки) | 1 500,00 |
Гистология (Инвитро) - 6 блоков AN519 | 3 600,00 |
Кортизол базовый (Инвитро) | 1 100,00 |
Бакпосев раневого отделяемого/нестериального биоматериала на у/п микрофлору + подбор а/б основной перечень (инвитро) | 2 600,00 |
Бакпосев отделяемого верхних дыхательных путей на у/п микрофлору + подбор а/б основной перечень (инвитро) | 2 100,00 |
Бакпосев отделяемого наружных слуховых проходов на микрофлору + подбор а/б основной перечень (инвитро) | 2 600,00 |
Гистология (Инвитро) - 2 блока AN511 | 2 700,00 |
Фолиевая кислота (витамин В9) | 1 700,00 |
Респираторный профиль кошек (малый) (Инвитро) | 2 400,00 |
МДР-1 мутация собак (Инвитро) | 3 100,00 |
Магний (Инвитро) | 500,00 |
Бакпосев отделяемого половых органов на микрофлору + подбор а/б основной перечень (инвитро) | 2 100,00 |
Эстрадиол (Инвитро) | 1 200,00 |
Желчные кислоты ( одна проба натощак - Инвитро) | 1 200,00 |
Биохимия крови профиль Расширенный (Инвитро) | 2 700,00 |
Тестостерон (Инвитро) | 1 200,00 |
Бакпосев отделяемого наружных слуховых проходов + подбор а/б дополнительный перечень (инвитро) | 3 100,00 |
ПЦР-диагностика, кошки (Инвитро) | 1 000,00 |
Клинический анализ крови с лейкоформулой (Инвитро) | 900,00 |
ТТГ собак (Инвитро) | 1 200,00 |
Прогестерон (Инвитро) | 1 200,00 |
Антимюллеров гормон | 1 800,00 |
Посев желчи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (основной перечень антибиотиков) | 2 200,00 |
Биохимия крови профиль Стандартный (Инвитро) | 2 000,00 |
Исследование мочи на соотношение кортизол/креатинин (инвитро) | 1 100,00 |
Т4 общий (Инвитро) | 1 200,00 |
Соотношение белок / креатинин в моче (Инвитро) | 800,00 |
Липаза панкреатическая (собаки) (Инвитро) | 4 400,00 |
Альдостерон (Инвитро) | 1 900,00 |
Альфа-амилаза (Инвитро) | 600,00 |
Реакция агглютинации MRSAT, диагностика бруцеллеза собак (Инвитро) | 8 100,00 |
Дополнительная окраска гистологических срезов (Инвитро) | 2 000,00 |
Инсулин (Инвитро) | 1 600,00 |
Гистология А.Хаировой | |
Гистология А.Хаировой | 6 000,00 |
Пес и Кот Бакпосевы | |
Дополнительный посев на анаэробы (ПиК) | 2 200,00 |
Посев крови на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (ПиК) | 7 000,00 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (ПиК) | 2 800,00 |
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам из стерильного материала (ПиК) | 3 600,00 |
Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам из стерильного материала (ПиК) | 3 600,00 |
Посев раневого отделяемого/нестерильного биоматериала на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (ПиК) | 4 000,00 |
Чувствительность к бактериофагам дополнительно к посеву (ПиК) | 600,00 |
Экспресс посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам (ПиК) | 2 900,00 |
Экспресс посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам из стерильного материала (ПиК) | 4 600,00 |
Поиск | |
Анализ на желчные кислоты: двукратный (Поиск) | 2 600,00 |
Анализ на желчные кислоты: однократный (Поиск) | 1 600,00 |
Бета-гидроксибутират (кошки) | 900,00 |
Биохимическое исследование сыворотки крови профиль «Поиск 1» (10 показателей) | 1 700,00 |
Гипертрофическая кардиомиопатия мейн-кунов | 2 800,00 |
Гистология (Поиск) (Ганкина) | 4 800,00 |
Гистология (Поиск) (костный мозг) | 6 000,00 |
Гистология (Поиск) США | 7 700,00 |
Гистология пересмотр готовых стекл (Поиск) (Ганкина) | 2 400,00 |
Гликолизированный гемоглобин (Поиск) | 2 100,00 |
Дерматофиты Поиск (ПЦР) | 2 600,00 |
Дефицит железа в организме (сывороточное железо, железосвязывающая способность, % насыщения трансферрина железом) (Поиск) | 900,00 |
Дефицит пируваткиназы (кошки) | 2 800,00 |
Диагностика бруцеллеза собак методом быстрой агглютинации на стекле (Поиск) | 4 600,00 |
Иммуногистохимия с блока (США), цена за одно антитело | 5 800,00 |
Ионизированный кальций (Поиск) | 1 100,00 |
Исследование на лептоспироз (РМА) | 2 200,00 |
ИФА диагностика. Оценка иммунитета к возбудителям гепатита, парвовирусной инфекции и чумы собак (Поиск) | 2 700,00 |
ИФА диагностика. Оценка иммунитета к возбудителям панлейкопении, вирусного ринотрахеита и калицивироза кошек (Поиск) | 2 700,00 |
Клинический анализ крови с лейкоформулой (Поиск) | 1 600,00 |
Коагулограмма (Поиск) | 3 600,00 |
Кошки. Кишечная панель (диарея). ПЦР (панлейкопения, альфа-токсин Clostridium perfringens,Salmonella spp,Tritrichomonas blagburnii) (Поиск) | 3 000,00 |
Малая дексаметазоновая проба (Поиск) | 4 200,00 |
Микобактерии (ПЦР) | 1 700,00 |
Неврологическая панель. Собаки. ПЦР Ликвора (Поиск) | 3 800,00 |
Неоспороз (Поиск) | 1 200,00 |
Определение D-димера у собак (Поиск) | 2 100,00 |
Определение мутации в гене c-kit а у собак при мастоцитоме (Поиск) | 2 600,00 |
Определение общего тироксина Т4 (Поиск) | 2 600,00 |
Определение симметричного диметиларгинина (СДМА/SDMA)(Поиск) | 3 000,00 |
Определение специфической панкр. липазы (Поиск) | 3 600,00 |
Определение сывороточного амилоида кошек (Поиск) | 3 200,00 |
Определение тропонина I у собак и кошек (Поиск) | 3 400,00 |
Определение тропонина 1 (литий гепарин) (Поиск) | 2 500,00 |
Определение фенобарбитала в сыв-ке крови (Поиск) | 4 600,00 |
Оценка напряженности имм. к возбудителям кошек(Поиск) | 2 100,00 |
Оценка напряженности имм. к возбудителям собак (Поиск) | 2 700,00 |
Панель "Векторные заболевания" (Dermacentor: Babesia spp) | 1 100,00 |
Панель "Векторные заболевания" (Ixodes: Borrelia burgdorferi + Anaplasma phagocytophilum ) | 1 800,00 |
Панель "Векторные заболевания" (Rhipicephalus: Babesia spp + Erlichia canis + Anaplasma platys + гепатозооноз ) | 2 600,00 |
Панель кишечная патогенная флора.ПЦР (Campylobacter sppi, альфа-токсин Clostridium perfringens, веротоксин E. Coli, Salmonella spp (Поиск) | 3 000,00 |
Паразитологическое исследование кала (Поиск) | 1 800,00 |
Поликистоз почек (кошки) ПЦР | 1 800,00 |
Профиль "Поиск 3" (Поиск) | 2 700,00 |
Респираторный профиль для собак ПЦР (Поиск) | 4 600,00 |
С-реактивный белок (иммунотурбодиметрический метод) (Поиск) | 1 800,00 |
Скрытая кровь в кале (Поиск) | 900,00 |
Собаки. Кишечная панель (диарея). ПЦР (парвовирус,коронавирус,чума плотоядных,ротавирус,Campylobacter jeuni + coli, альфа-токсин Clostridium (Поиск) | 4 400,00 |
Соотношение ГГТ/креатинин в моче (Поиск) | 1 000,00 |
Соотношение желчные к-ты/креатинин в моче (Поиск) | 1 600,00 |
Тест Кумбса | 2 000,00 |
Тест на выявление клональности лимфоцитов (PARR) | 3 500,00 |
Фруктозамин (Поиск) | 1 400,00 |
Цитохим. определение миелопероксидазы (Поиск) | 400,00 |
Экспресс: анапл., эрлих., боррел. и дироф. (Поиск) | 2 100,00 |
Электролиты (K,Na, Cl) (Поиск) | 1 100,00 |
Северо-Западный центр доказательной медицины | |
Бакпосев на у/п микрофлору + подбор а/б (СЗЦДМ) | 1 400,00 |
Фрактал Био | |
Исследование клеща (Фрактал-Био) | 1 400,00 |
Цитологические исследования | |
Бронхо-альвеолярный лаваж (БАЛ) | 1 200,00 |
Вагинальная цитология | 600,00 |
Выпот | 1 800,00 |
Костный мозг (цитология) | 2 500,00 |
Ликвор | 1 000,00 |
Синовиальная жидкость | 1 000,00 |
Цитология зоба | 600,00 |
Цитология новообразований, внутренних органов, лимфоузлов | 2 000,00 |
Цитология осадка мочи | 800,00 |
Экспресс-тесты | |
Калицивироз кошек Ag | 900,00 |
Коронавирус кошек Ag | 900,00 |
Лейкемия кошек Ag (экспресс-тест) | 900,00 |
Определение группы крови у кошек | 1 800,00 |
Определение группы крови у собак по DEA 1 | 1 800,00 |
Панлейкопения кошек Ag | 900,00 |
Парвовирус собак Ag | 900,00 |
Чума плотоядных собак Ag | 900,00 |
Экспресс-посев на дерматофитозы (среда ДТМ) | 1 000,00 |
Экспресс-тест SNAP IDEXX на антитела к анаплазме, боррелии, эрлихии и дирофиллярии иммитис | 1 800,00 |